Để tiện cho mọi người tra cứu thì mình có làm bảng sau, gồm có lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã theo 02 giai đoạn:
I. BẢNG LƯƠNG
A. CÁN BỘ CẤP XÃ
1. Có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
TT | Chức danh | Lương Bậc 1 (VNĐ) | Lương Bậc 2 (VNĐ) | ||||
|
| Hệ số | Từ nay đến hết 30/6/2019 | Từ 01/7 – 31/12/2019 | Hệ số | Từ nay đến hết 30/6/2019 | Từ 01/7 – 31/12/2019 |
1 | Bí thư đảng ủy | 2,35 | 3.266.500 | 3.501.500 | 2,85 | 3.961.500 | 4.246.500 |
2 | – Phó Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND – Chủ tịch UBND | 2,15 | 2.988.500 | 3.203.500 | 2,65 | 3.683.500 | 3.948.500 |
3 | – Chủ tịch UBMTTQ – Phó Chủ tịch HĐND – Phó Chủ tịch UBND | 1,95 | 2.710.500 | 2.905.500 | 2,45 | 3.405.500 | 3.650.500 |
4 | – Bí thư Đoàn Thanh niên – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ – Chủ tịch Hội Nông dân – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh | 1,75 | 2.432.500 | 2.607.500 | 2,25 | 3,127,500 | 3,352,500 |
2. Đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên
| Trình độ đại học | Trình độ cao đẳng | Trình độ trung cấp | ||||
Mức lương (VNĐ) | Đến 30/6/2019 | Từ 01/7 – 31/12/2019 | Đến 30/6/2019 | Từ 01/7 – 31/12/2019 | Đến 30/6/2019 | Từ 01/7 – 31/12/2019 | |
Bậc 1 | Hệ số 2,34 | Hệ số 2,10 | Hệ số 1,86 | ||||
3.252.600 | 3.486.600 | 2.919.000 | 3.129.000 | 2.585.400 | 2.771.400 | ||
Bậc 2 | Hệ số 2,67 | Hệ số 2,41 | Hệ số 2,06 | ||||
3.711.300 | 3.978.300 | 3.349.900 | 3.590.900 | 2.863.400 | 3.069.400 | ||
Bậc 3 | Hệ số 3,0 | Hệ số 2,72 | Hệ số 2,26 | ||||
4.170.000 | 4.470.000 | 3.780.800 | 4.052.800 | 3.141.400 | 3.367.400 | ||
Bậc 4 | Hệ số 3,33 | Hệ số 3,03 | Hệ số 2,46 | ||||
4.628.700 | 4.961.700 | 4.211.700 | 4.514.700 | 3.419.400 | 3.665.400 | ||
Bậc 5 | Hệ số 3,66 | Hệ số 3,34 | Hệ số 2,66 | ||||
5.087.400 | 5.453.400 | 4.642.600 | 4.976.600 | 3.697.400 | 3.963.400 | ||
Bậc 6 | Hệ số 3,99 | Hệ số 3,65 | Hệ số 2,86 | ||||
5.546.100 | 5.945.100 | 5.073.500 | 5.438.500 | 3.975.400 | 4.261.400 | ||
Bậc 7 | Hệ số 4,32 | Hệ số 3,96 | Hệ số 3,06 | ||||
6.004.800 | 6.436.800 | 5.504.400 | 5.900.400 | 4.253.400 | 4.559.400 | ||
Bậc 8 | Hệ số 4,65 | Hệ số 4,27 | Hệ số 3,26 | ||||
6.463.500 | 6.928.500 | 5.935.300 | 6.362.300 | 4.531.400 | 4.857.400 | ||
Bậc 9 | Hệ số 4,98 | Hệ số 4,58 | Hệ số 3,46 | ||||
6.922.200 | 7.420.200 | 6.366.200 | 6.824.200 | 4.809.400 | 5.155.400 | ||
Bậc 10 |
| Hệ số 4,89 | Hệ số 3,66 | ||||
6.797.100 | 7.286.100 | 5.087.400 | 5.453.400 | ||||
Bậc 11 |
|
| Hệ số 3,86 | ||||
5.365.400 | 5.751.400 | ||||||
Bậc 12 |
|
| Hệ số 4,06 | ||||
5.643.400 | 6.049.400 |
B. CÔNG CHỨC CẤP XÃ
1/ Trình độ sơ cấp
| Trình độ sơ cấp | |
Mức lương (VNĐ) | Đến 30/6/2019 | Từ 01/7 – 31/12/2019 |
Bậc 1 | Hệ số 1,35 | |
1.876.500 | 2.011.500 | |
Bậc 2 | Hệ số 1,53 | |
2.126.700 | 2.279.700 | |
Bậc 3 | Hệ số 1,71 | |
2.376.900 | 2.547.900 | |
Bậc 4 | Hệ số 1,89 | |
2.627.100 | 2.816.100 | |
Bậc 5 | Hệ số 2,07 | |
2.877.300 | 3.084.300 | |
Bậc 6 | Hệ số 2,25 | |
3.127.500 | 3.352.500 | |
Bậc 7 | Hệ số 2,43 | |
3.377.700 | 3.620.700 | |
Bậc 8 | Hệ số 2,61 | |
3.627.900 | 3.888.900 | |
Bậc 9 | Hệ số 2,79 | |
3.878.100 | 4.157.100 | |
Bậc 10 | Hệ số 2,97 | |
4.128.300 | 4.425.300 | |
Bậc 11 | Hệ số 3,15 | |
4.378.500 | 4.693.500 | |
Bậc 12 | Hệ số 3,33 | |
4.628.700 | 4.961.700 |
2/ Đối với trình độ từ trung cấp trở lên
| Trình độ đại học | Trình độ cao đẳng | Trình độ trung cấp | ||||
Mức lương (VNĐ) | Đến 30/6/2019 | Từ 01/7 – 31/12/2019 | Đến 30/6/2019 | Từ 01/7 – 31/12/2019 | Đến 30/6/2019 | Từ 01/7 – 31/12/2019 | |
Bậc 1 | Hệ số 2,34 | Hệ số 2,10 | Hệ số 1,86 | ||||
3.252.600 | 3.486.600 | 2.919.000 | 3.129.000 | 2.585.400 | 2.771.400 | ||
Bậc 2 | Hệ số 2,67 | Hệ số 2,41 | Hệ số 2,06 | ||||
3.711.300 | 3.978.300 | 3.349.900 | 3.590.900 | 2.863.400 | 3.069.400 | ||
Bậc 3 | Hệ số 3,0 | Hệ số 2,72 | Hệ số 2,26 | ||||
4.170.000 | 4.470.000 | 3.780.800 | 4.052.800 | 3.141.400 | 3.367.400 | ||
Bậc 4 | Hệ số 3,33 | Hệ số 3,03 | Hệ số 2,46 | ||||
4.628.700 | 4.961.700 | 4.211.700 | 4.514.700 | 3.419.400 | 3.665.400 | ||
Bậc 5 | Hệ số 3,66 | Hệ số 3,34 | Hệ số 2,66 | ||||
5.087.400 | 5.453.400 | 4.642.600 | 4.976.600 | 3.697.400 | 3.963.400 | ||
Bậc 6 | Hệ số 3,99 | Hệ số 3,65 | Hệ số 2,86 | ||||
5.546.100 | 5.945.100 | 5.073.500 | 5.438.500 | 3.975.400 | 4.261.400 | ||
Bậc 7 | Hệ số 4,32 | Hệ số 3,96 | Hệ số 3,06 | ||||
6.004.800 | 6.436.800 | 5.504.400 | 5.900.400 | 4.253.400 | 4.559.400 | ||
Bậc 8 | Hệ số 4,65 | Hệ số 4,27 | Hệ số 3,26 | ||||
6.463.500 | 6.928.500 | 5.935.300 | 6.362.300 | 4.531.400 | 4.857.400 | ||
Bậc 9 | Hệ số 4,98 | Hệ số 4,58 | Hệ số 3,46 | ||||
6.922.200 | 7.420.200 | 6.366.200 | 6.824.200 | 4.809.400 | 5.155.400 | ||
Bậc 10 |
| Hệ số 4,89 | Hệ số 3,66 | ||||
6.797.100 | 7.286.100 | 5.087.400 | 5.453.400 | ||||
Bậc 11 |
|
| Hệ số 3,86 | ||||
5.365.400 | 5.751.400 | ||||||
Bậc 12 |
|
| Hệ số 4,06 | ||||
5.643.400 | 6.049.400 |
3/ Đối với người chưa tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ
Thời gian | Từ nay đến 30/6/2019 | Từ 01/7 – 31/12/2019 |
Mức lương (VNĐ) | 1,18 * 1.390.000= 1.640.200 | 1,18 * 1.490.000= 1.758.200 |
II. BẢNG PHỤ CẤP
STT | Đối tượng | Mức hưởng | Điều kiện | |
Đến 30/6/2019 | Từ 01/7 – 31/12/2019 | |||
1 | Phụ cấp chức vụ lãnh đạo | |||
1.a | Bí thư đảng ủy | 417.000 | 447.000 | Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đã được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính. |
1.b | Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND | 347.500 | 372.500 | |
1.c | Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND | 278.000 | 298.000 | |
1.d | Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh | 208.500 | 223.500 | |
2 | Phụ cấp thâm niên vượt khung | Cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương theo ngạch công chức hành chính được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009. | ||
3 | Phụ cấp theo loại xã | Bị bãi bỏ từ ngày 25/6/2019 | ||
4 | Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh (Pkmcd) | – Từ nay đến hết 24/6/2019: Pkmcd bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định kiêm nhiệm chức danh. – Từ 25/6/2019: Pkmcd = 50% mức lương (bậc 1) + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. |
Căn cứ pháp lý:
– Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/20009.
– Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019.
– Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010.
– Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.
– Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.
– Nghị quyết 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018.