Danh sách 34 tỉnh thành Việt Nam
Danh sách 34 tỉnh thành, bản đồ mới của Việt Nam. Ngày 12/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, Nghị quyết cũng nêu rõ: Các cơ quan theo thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết bảo đảm để chính quyền địa phương ở các tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Kể từ ngày 12/06/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố; trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp.
TT | Tên tỉnh, thành mới | Diện tích | Dân số |
1 | Tuyên Quang | 13.795,6 | 1.865.270 |
2 | Cao Bằng | 6.700,39 | 573.119 |
3 | Lai Châu | 9.068,73 | 512.601 |
4 | Lào Cai | 13.257 | 1.778.785 |
5 | Thái Nguyên | 8.375,3 | 1.799.489 |
6 | Điện Biên | 9.539,93 | 673.091 |
7 | Lạng Sơn | 8.310,18 | 881.384 |
8 | Sơn La | 14.109,83 | 1.404.587 |
9 | Phú Thọ | 9.361,4 | 4.022.638 |
10 | Bắc Ninh | 4.718,6 | 3.619.433 |
11 | Quảng Ninh | 6.207,93 | 1.497.447 |
12 | TP. Hà Nội | 3.359,84 | 8.807.523 |
13 | TP. Hải Phòng | 3.194,7 | 4.664.124 |
14 | Hưng Yên | 2.514,8 | 3.567.943 |
15 | Ninh Bình | 3.942,6 | 4.412.264 |
16 | Thanh Hóa | 11.114,71 | 4.324.783 |
17 | Nghệ An | 16.486,49 | 3.831.694 |
18 | Hà Tĩnh | 5.994,45 | 1.622.901 |
19 | Quảng Trị | 12.700 | 1.870.845 |
20 | TP. Huế | 4.947,11 | 1.432.986 |
21 | TP. Đà Nẵng | 11.859,6 | 3.065.628 |
22 | Quảng Ngãi | 14.832,6 | 2.161.755 |
23 | Gia Lai | 21.576,5 | 3.583.693 |
24 | Đắk Lắk | 18.096,4 | 3.346.853 |
25 | Khánh Hoà | 8555,9 | 2.243.554 |
26 | Lâm Đồng | 24.233,1 | 3.872.999 |
27 | Đồng Nai | 12.737,2 | 4.491.408 |
28 | Tây Ninh | 8.536,5 | 3.254.170 |
29 | TP. Hồ Chí Minh | 6.772,6 | 14.002.598 |
30 | Đồng Tháp | 5.938,7 | 4.370.046 |
31 | An Giang | 9.888,9 | 4.952.238 |
32 | Vĩnh Long | 6.296,2 | 4.257.581 |
33 | TP. Cần Thơ | 6.360,8 | 4.199.824 |
34 | Cà Mau | 7.942,4 | 2.606.672 |
» Luật sư tư vấn, bảo vệ trong vụ án hành chính
Danh sách địa điểm đặt trụ sở chính của 34 Tòa án nhân dân cấp…
Kể từ ngày 01/7/2025, nhiều chính sách, quy định pháp luật mới bắt đầu có…
Danh sách 355 Tòa án nhân dân khu vực tại 34 tỉnh, thành phố sau…
Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Tổng Bí thư Tô…
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức mới theo hướng…
Nghị định số 121/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong…
» Luatsubaoho.com - Tư vấn pháp luật: 0768236248 - Chat Zalo